| Gesamt- entfernung |
Entfernung von Ort zu Ort |
Reisestrecke | Straßen- bezeichnung |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Holzwickede | - | - |
| 6 | 6 | Aplerbeck | B 234 | - |
| 8 | 2 | Berghofen | B 234 | - |
| 10 | 2 | Berghofer Mark | B 234 | - |
| 16 | 6 | Ahlenberg | B 234 | - |
| 20 | 4 | Herdecke | B 234 | - |
| 25 | 5 | Wetter Volmarstein Asbeck Hasslinghausen Schmiedestraße |
B 234 B 234 B 234 B 235 B 51 |
- |
| 44 | 19 | Barmen | B 51 | rechts ab von B 51 |
| 50 | 6 | Steinbeck | - | - |
| 56 | 6 | Vohwinkel | B 228 | - |
| 64 | 8 | Haan | B 228 | - |
| 68 | 4 | Hilden | B 228 | - |
| 74 | 6 | Benrath | B 228 | Rheinfähre |
| 78 | 4 | Stürzelberg | - | - |
| 81 | 3 | Nievenheim Straberg |
- | - |
| 89 | 8 | Knechtsteden | - | links auf B 477 |
| 91 | 2 | Frixheim-Anstel Butzheim |
B 477 B 477 |
- |
| 95 | 4 | Rommerskirchen | B 477 | - |
| 97 | 2 | Hückelhoven | B 477 | - |
| 101 | 4 | Niederaussem | B 477 | - |
| 106 | 5 | Bergheim | B 477/B 55 | rechts auf B 55 |
| 110 | 4 | Elsdorf | B 55 | - |
| 117 | 7 | Steinstraß Winterbach Neu-Hambach |
B 55 | links von B 55 ab |
| 122 | 5 | Niederzier | - | - |
| 126 | 4 | Krauthausen | - | - |
| 129 | 3 | Pier/Pommenich Lucherberg |
- | B 56 überqueren |
| 134 | 5 | Langerwehe | B 234 | rechts auf B 234 |
| 137 | 3 | Weisweiler-Wilhelmshöhe Nothberg |
B 234 |
links von B 264 ab |
| 146 | 9 | Stolberg Busbach Dorff Breininger Heide Nütheim Schleckheim |
- | B 258 überqueren |
| 156 | 10 | Lichtenbusch | - | Grenzübergang |
| 160 | 4 | Eynatten | N 28 | - |
| 162 | 2 | Merois Kettenis |
N 28 | - |
| 167 | 5 | Eupen | N 28/N 31 | - |
| 181 | 14 | Verviers | N 31 | - |
| 186 | 5 | Pepinster | N 31/N 32/ 441 | - |
| 196 | 10 | Louveigne | 441 | - |
| 202 | 6 | Remouchamps | 441/N 33 | - |
| 204 | 2 | Aywaille | N 33 | - |
| 206 | 2 | Awans | 29 | - |
| 218 | 12 | Barvaux | 29 | - |
| 230 | 12 | Baillonville | 29 | - |
| 243 | 13 | Mont-Gauthier Houyet |
- | links liegenlassen |
| 255 | 12 | Feschaux | - | rechts ab |
| 262 | 7 | Givet | N 51 | Grenzübergang |
| 275 | 13 | Meuse | N 51 | - |
| 283 | 8 | Fumay | N 51 | - |
| 295 | 12 | Rocroi | N 51/ D 877 | - |
| 319 | 24 | Rumigny Mont St-Jean |
D 877 D 877/D 977 |
- |
| 327 | 8 | Brunehamel | D 977 | - |
| 335 | 8 | Rozoy-sur-Serre | D 977/ D 946 | - |
| 343 | 8 | Montcornet | D 946/ D 977 | - |
| 374 | 31 | Laon | D 977/ N 2 | - |
| 391 | 17 | Urcel | N 2 | - |
| 405 | 14 | Soissons | N 2/ N 31 | - |
| 443 | 38 | Compiégne | N 31 | - |
| 474 | 31 | Clermont | N 31/ D 929 | - |
| 483 | 9 | Mouy | D 929 | - |
| 489 | 6 | Cauvigny | D 55 | - |
| 494 | 5 | la Fuseé Mortefontaine |
D 55 | - |
| 504 | 10 | Andeville | - | - |
| 508 | 4 | Meru | D 923/D 121 | - |
| 515 | 7 | Henonville Cresnes |
D 121/ D 508 D 508 |
- |
| 528 | 13 | Monneville Lavilletertre |
D 508 | - |
| 538 | 10 | Bouconvillers Hardeville Nuncourt |
- | - |
| 548 | 10 | Magny-en-Vexin St.Clair-sur-Epte |
N 14 N 14 |
- |
| 565 | 17 | les Thilliers-en-Vexin | N 14 | - |
| 568 | 3 | Villers-en-Vexin | N 14/D 125 | - |
| 584 | 16 | les Andelys | D 125 | - |
| 601 | 17 | Heudebouville | D 135 | - |
| 605 | 4 | Louviers | - | - |